<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Stansted archivos - Atletaviajero</title>
	<atom:link href="https://atletaviajero.info/tag/stansted/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://atletaviajero.info/tag/stansted/</link>
	<description>Viajes y excursiones :)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2015 15:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Stansted archivos - Atletaviajero</title>
	<link>https://atletaviajero.info/tag/stansted/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Viaje a Londres Dia 1</title>
		<link>https://atletaviajero.info/2014/02/viaje-a-londres-dia-1/</link>
					<comments>https://atletaviajero.info/2014/02/viaje-a-londres-dia-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julián Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 17:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[hammersmith]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Stansted]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://atletaviajero.info/?p=150</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado día 15 de Enero empezaban las esperadísimas vacaciones! (tenía muchos días pendientes de 2013) así que montamos una escapada barata a Londres para 4 días! El Transporte El vuelo salía de Alicante a las 7:40 y como no queríamos que ningún imprevisto nos amargara las vacaciones nos levantamos a las 5:10 am&#8230; y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://atletaviajero.info/2014/02/viaje-a-londres-dia-1/">Viaje a Londres Dia 1</a> aparece primero en <a href="https://atletaviajero.info">Atletaviajero</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado día 15 de Enero empezaban las esperadísimas vacaciones! (tenía muchos días pendientes de 2013) así que montamos una escapada barata a Londres para 4 días!</p>
<h4>El Transporte</h4>
<p>El vuelo salía de Alicante a las 7:40 y como no queríamos que ningún imprevisto nos amargara las vacaciones nos levantamos a las 5:10 am&#8230; y no contentos con eso sacamos a mis padres de la cama (son unos santos) a esas horas para que nos acercaran al aeropuerto y así ahorrarnos el parking del coche.<br />
Ryanair no suele volar a los principales aeropuertos por lo que tras 2 horas de vuelo aterrizamos en Stansted a 64km de Londres, cansados pero con muchas ganas de verlo todo!<a href="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2014/02/easybus.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-167" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2014/02/easybus-300x243.jpg" alt="minibus de easybus" width="300" height="243" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2014/02/easybus-300x243.jpg 300w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2014/02/easybus.jpg 592w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Al estar tan lejos de Londres todas las opciones de transporte son bastante caras (<strong>hasta 33£</strong> si te descuidas!), menos mal que lo miramos con tiempo y conseguimos <a title="compra de billetes de easybus" href="http://www.easybus.es/autobus-aeropuerto-stansted-a-londres" target="_blank">billetes con easybus por 9€</a> la ida y la vuelta (dependiendo del horario y la antelación de la compra de los billetes puedes conseguir gangas de hasta 2£ por trayecto), así que cargados con las mochilas de mano nos fuimos a buscar el andén de autobuses.</p>
<p>Si vais alguna vez a Stansted, veréis que no hay perdida posible, a la izquierda de las puertas de salida hay un pasillo que pasa por debajo de la calle y te deja en el anden sin necesidad de cruzar el asfalto.&lt;br&gt; Actualmente el andén de Easybus es el numero 11, pero consúltalo en tu billete por si en un futuro cambian de anden.  No os preocupeis si no hay mucha gente esperando el bus en ese anden,  cuando nosotros llegamos había chica nerviosa por que se pasaba su hora de la reserva y allí no había nadie esperando.<br />
Hay que decir que son minibuses en los que solo caben 12 personas, pero si hay muchas reservas para la misma hora llegan varios minibuses rápidamente.<br />
El trayecto va desde el aeropuerto hasta la estación de <a title="mapa parada Baker Street" href="http://osm.org/go/euu4HwrsT?m=&amp;way=3996986" target="_blank">Baker street</a> donde compramos la famosa oyster card para movernos esos días por el metro.<br />
Para llegar al hotel solo tuvimos que coger la Linea amarilla hasta Hammersmith y pasear 5 minutos hasta llegar al nuestro <a title="Hotel Royal guest house Hammersmith" href="http://opinando.net/hotel-royal-guest-house-2-hammersmith/" target="_blank">hotel de londres</a>: <a href="http://www.booking.com/hotel/gb/royalguesthouse2.es.html?aid=380952" target="_blank">Royal Guest House Hammersmith</a></p>
<h4>Alojamiento</h4>
<p>Tengo que decir que el hotel fue una elección buenísima, todo salió a pedir de boca.<br />
En recepción y haciendo gala de lo cosmopolita que es la ciudad nos atendió un hindú muy amable, ¿habitación asignada? la habitación 72, en la <strong>tercera planta</strong> de una casa típica inglesa, con techo en pendiente, muy pequeña y limpia. Los suelos y paredes de la casa parecen de madera por cómo suenan, y parece que se está torciendo puesto que las puertas apenas se pueden cerrar al no estar los marcos cuadrados.</p>
<h4>Primer día de turismo.</h4>
<p>Dejadas las maletas, nos dirigimos a la parada de metro de tower hill, al llegar chispea pero armados con un paraguas plegable que se puso del revés mas de una vez empezamos el turismo, Nuestra ruta pasó por:</p>
<ul>
<li>Tower of london.</li>
<li>Tower bridge.</li>
<li>City hall,</li>
<li>Southwark cathedral.</li>
<li>Mercadillo de comida para llevar, donde pedimos un Café capuchino para calentarnos.</li>
<li>The globe, teatro de Shakespeare.</li>
<li>Puente milenium donde un artista estaba pintando imagenes improvisadas encima de los chicles pegados al puente.</li>
<li>Catedral de Saint Paul. Ya se que no soy ningun gentleman, <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f600.png" alt="😀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> pero aquí me pidieron que por favor me descubriese la cabeza y así hice. Lo que me pareció mas raro fue que mi chica tambien lo hizo y el muchacho se apresuró a decirle que solo se lo requiere a los hombres. d¬¬b</li>
</ul>
<p>De vuelta al metro, siguiente parada: Camdem!</p>
<p><strong>Camdem Lock Market</strong>  es&#8230; <span id="more-150"></span> como decirlo, la zona de mercadillo y con las tiendas más estrafalarias y curiosas de Londres, casi todas las fachadas tienen originales fachadas con figuras enormes  relacionadas con lo que venden o simplemente con una estética curiosa.<br />
Paseando entre los puestecillos y tiendas llegamos a <strong>The Estables</strong>, unos antiguos establos y/o hospital de caballos donde ahora hay un pequeño mercadillo de cosas hechas a mano y puestos de comida para llevar de diferentes sitios del mundo.Desde comida turca a mejicana, pasando por hindú, china, pizza&#8230;</p>
<p>Allí un español nos llama para darnos a probar pizza turca que prepara el mismo: Esta rica con pollo, queso y espinacas. Al final es nuestra cena por 4£.<br />
Por ese precio el muchacho nos que lleva menos de un mes viviendo en Londres  lo agusto que se encuentra teniendo trabajo en tan poco tiempo, vamos lo mismito que en España.<br />
Cenados y cansados intentamos volver al hotel, pero oye&#8230; es hora punta y el metro está atestado de gente! Por megafonia avisan que la linea que nos lleva más directamente al hotel se encuentra averiada, menos mal que un barrendero supermajo se para a hablar con nosotros y nos aconseja coger otra combinación. Por cierto que el barrendero nos hizo reir al comparar el clima de Inglaterra y el de España.</p>
<p><a href="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_174509.jpg" rel="attachment wp-att-1197"><img decoding="async" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_174509-150x150.jpg" alt="20140116_174509" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1197 img-responsive" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_174509-150x150.jpg 150w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_174509-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a></p>
<p><a href="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_165316.jpg" rel="attachment wp-att-1125"><img decoding="async" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_165316-150x150.jpg" alt="20140116_165316" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1125 img-responsive" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_165316-150x150.jpg 150w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_165316-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a></p>
<p><a href="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_163641.jpg" rel="attachment wp-att-1083"><img loading="lazy" decoding="async" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_163641-150x150.jpg" alt="20140116_163641" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1083 img-responsive" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_163641-150x150.jpg 150w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_163641-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a></p>
<p><a href="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_163054.jpg" rel="attachment wp-att-1076"><img loading="lazy" decoding="async" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_163054-150x150.jpg" alt="20140116_163054" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1076 img-responsive" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_163054-150x150.jpg 150w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_163054-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a></p>
<p><a href="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_123730.jpg" rel="attachment wp-att-967"><img loading="lazy" decoding="async" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_123730-150x150.jpg" alt="20140116_123730" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-967 img-responsive" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_123730-150x150.jpg 150w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_123730-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a></p>
<p><a href="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/p1050643.jpg" rel="attachment wp-att-2276"><img loading="lazy" decoding="async" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/p1050643-150x150.jpg" alt="p1050643" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-2276 img-responsive" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/p1050643-150x150.jpg 150w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/p1050643-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a></p>
<p><a href="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/p1050640_v1.jpg" rel="attachment wp-att-2270"><img loading="lazy" decoding="async" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/p1050640_v1-150x150.jpg" alt="p1050640_v1" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-2270 img-responsive" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/p1050640_v1-150x150.jpg 150w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/p1050640_v1-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a></p>
<p><a href="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/p1050654.jpg" rel="attachment wp-att-2302"><img loading="lazy" decoding="async" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/p1050654-150x150.jpg" alt="p1050654" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-2302 img-responsive" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/p1050654-150x150.jpg 150w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/p1050654-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a></p>
<p><a href="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_165214.jpg" rel="attachment wp-att-1118"><img loading="lazy" decoding="async" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_165214-150x150.jpg" alt="20140116_165214" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1118 img-responsive" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_165214-150x150.jpg 150w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/20140116_165214-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a></p>
<p>Siguiente parada: Hammersmith y la cama del hotel!<br />
<a href="https://www.amazon.com/clouddrive/share/LNSOJolYdm7gYCbj0Udv0kAitV4jcBJuUG2VQ6rsZOX?v=grid&#038;ref_=cd_ph_share_link_copy" target="_blank">Tooodas las fotos del viaje</a><br />

		<div id="wpgpxmaps_150_2732196" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_150_2732196_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_150_2732196" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_150_2732196_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_150_2732196" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_150_2732196" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_150_2732196" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_150_2732196" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "150_2732196",
					mapType            : "HYBRID",
