<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>pilar archivos - Atletaviajero</title>
	<atom:link href="https://atletaviajero.info/tag/pilar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://atletaviajero.info/tag/pilar/</link>
	<description>Viajes y excursiones :)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Feb 2024 22:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>pilar archivos - Atletaviajero</title>
	<link>https://atletaviajero.info/tag/pilar/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Media maratón de Benidorm 2021</title>
		<link>https://atletaviajero.info/2021/11/media-maraton-de-benidorm-2021/</link>
					<comments>https://atletaviajero.info/2021/11/media-maraton-de-benidorm-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julián Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 18:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Benidorm]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[cumpleaños]]></category>
		<category><![CDATA[macarena]]></category>
		<category><![CDATA[pilar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atletaviajero.info/?p=3446</guid>

					<description><![CDATA[<p>La última aventura no ha sido ni una ruta de senderismo, ni un viaje.Parece que la última aventura ha sido una pandemia mundial. Durante confinamiento Pilar se marcó el reto de correr una media maratón , La idea era hacerlo el día de su cumpleaños que coincidía justo con la media maratón de la Roda. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://atletaviajero.info/2021/11/media-maraton-de-benidorm-2021/">Media maratón de Benidorm 2021</a> aparece primero en <a href="https://atletaviajero.info">Atletaviajero</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La última aventura no ha sido ni una ruta de senderismo, ni un viaje.Parece que la última aventura ha sido una pandemia mundial.</p>



<p>Durante confinamiento Pilar se marcó el reto de correr una media maratón , La idea era hacerlo el día de su cumpleaños que coincidía justo con la media maratón de la Roda.</p>



<p>Pero&#8230; Por el famoso virus una vez más cancelaron los planes.. la media maratón de la Roda cancelada <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f641.png" alt="🙁" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> , pero Pilar no se rinde tan fácil y hizo los 21 km por su cuenta en la roda. Por otro lado decidió sacarse la espinita y  encontró está carrera, que se llevó a cabo el mismo día del cumpleaños de Macarena, la media de Benidorm y este fin de semana  pasado fuimos a correrla.</p>



<p>Se sufrió pero teniamos a la peque con los abuelos y los tios animandonos los 21km, con una fan así.. ¿quien se va a rendir? </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="499" height="333" src="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2021/12/fotoscarreras-benidormhalf-11717.jpg" alt="" class="wp-image-3449" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2021/12/fotoscarreras-benidormhalf-11717.jpg 499w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2021/12/fotoscarreras-benidormhalf-11717-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px" /></figure>




		<div id="wpgpxmaps_3446_4825599" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_3446_4825599_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_3446_4825599" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_3446_4825599_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_3446_4825599" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_3446_4825599" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_3446_4825599" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_3446_4825599" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "3446_4825599",
					mapType            : "HYBRID",
