<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>embalse archivos - Atletaviajero</title>
	<atom:link href="https://atletaviajero.info/tag/embalse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://atletaviajero.info/tag/embalse/</link>
	<description>Viajes y excursiones :)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2015 07:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>embalse archivos - Atletaviajero</title>
	<link>https://atletaviajero.info/tag/embalse/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Embalse de Guadalest</title>
		<link>https://atletaviajero.info/2015/12/embalse-de-guadalest/</link>
					<comments>https://atletaviajero.info/2015/12/embalse-de-guadalest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julián Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 06:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[embalse]]></category>
		<category><![CDATA[guadalest]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta]]></category>
		<category><![CDATA[Zeus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://atletaviajero.info/?p=909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ruta que rodea el embalse de guadalest,recomendable sobre todo la parte Este que une la presa con el pueblo de Beniardá.</p>
<p>La entrada <a href="https://atletaviajero.info/2015/12/embalse-de-guadalest/">Embalse de Guadalest</a> aparece primero en <a href="https://atletaviajero.info">Atletaviajero</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ruta que rodea el embalse de guadalest,recomendable sobre todo la parte Este que une la presa con el pueblo de Beniardá.</p>
<p><a href="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/ngg_featured/IMGP0250.jpg"><img decoding="async" class="img-responsive alignright wp-image-911 size-thumbnail" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/ngg_featured/IMGP0250-150x150.jpg" alt="IMGP0250" width="150" height="150" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/ngg_featured/IMGP0250-150x150.jpg 150w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/ngg_featured/IMGP0250-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a> <a href="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0197.jpg"><img decoding="async" class="img-responsive alignright wp-image-1225 size-thumbnail" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0197-150x150.jpg" alt="IMGP0197" width="150" height="150" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0197-150x150.jpg 150w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0197-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a> <img decoding="async" class="alignright size-thumbnail wp-image-1216 img-responsive" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0227-150x150.jpg" alt="IMGP0227" width="150" height="150" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0227-150x150.jpg 150w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0227-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-thumbnail wp-image-1207 img-responsive" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0232-150x150.jpg" alt="IMGP0232" width="150" height="150" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0232-150x150.jpg 150w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0232-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-thumbnail wp-image-1198 img-responsive" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0246-150x150.jpg" alt="IMGP0246" width="150" height="150" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0246-150x150.jpg 150w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0246-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-thumbnail wp-image-1189 img-responsive" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0250-150x150.jpg" alt="IMGP0250" width="150" height="150" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0250-150x150.jpg 150w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0250-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-thumbnail wp-image-1181 img-responsive" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0263-150x150.jpg" alt="IMGP0263" width="150" height="150" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0263-150x150.jpg 150w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0263-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /> <a href="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0264.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="img-responsive alignright wp-image-1174 size-thumbnail" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0264-150x150.jpg" alt="IMGP0264" width="150" height="150" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0264-150x150.jpg 150w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0264-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a> <a href="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0235.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="img-responsive alignright wp-image-1167 size-thumbnail" src="http://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0235-150x150.jpg" alt="IMGP0235" width="150" height="150" srcset="https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0235-150x150.jpg 150w, https://atletaviajero.info/wp-content/uploads/2015/12/IMGP0235-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a></p>

		<div id="wpgpxmaps_909_27514" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_909_27514_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_909_27514" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_909_27514_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_909_27514" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_909_27514" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_909_27514" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_909_27514" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "909_27514",
					mapType            : "HYBRID",
					mapData            : [[38.6819490,-0.2172610],[38.6822010,-0.2170570],[38.6822660,-0.2171350],[38.6821580,-0.2170770],[38.6822230,-0.2169700],[38.6822570,-0.2166760],[38.6825450,-0.2164610],[38.6827300,-0.2163650],[38.6828000,-0.2164690],[38.6827130,-0.2163520],[38.6828860,-0.2161040],[38.6830340,-0.2162400],[38.6831390,-0.2162110],[38.6832400,-0.2162890],[38.6836310,-0.2161460],[38.6836790,-0.2159950],[38.6838210,-0.2157770],[38.6841780,-0.2150990],[38.6842890,-0.2150040],[38.6842280,-0.2150550],[38.6843180,-0.2148390],[38.6844850,-0.2146950],[38.6846170,-0.2146840],[38.6847480,-0.2147130],[38.6849430,-0.2146580],[38.6850270,-0.2147280],[38.6857280,-0.2146460],[38.6858880,-0.2145420],[38.6860870,-0.2146590],[38.6863200,-0.2151490],[38.6864960,-0.2152510],[38.6865390,-0.2154190],[38.6866610,-0.2156140],[38.6867190,-0.2157660],[38.6868180,-0.2159050],[38.6869340,-0.2159540],[38.6871450,-0.2161520],[38.6874540,-0.2165150],[38.6877630,-0.2167570],[38.6879180,-0.2168230],[38.6881460,-0.2167920],[38.6885010,-0.2168170],[38.6886960,-0.2169320],[38.6887500,-0.2170450],[38.6888460,-0.2176030],[38.6889310,-0.2177150],[38.6889960,-0.2176130],[38.6890760,-0.2172780],[38.6890700,-0.2169160],[38.6891130,-0.2166290],[38.6893070,-0.2163440],[38.6893240,-0.2161180],[38.6891150,-0.2159730],[38.6890890,-0.2159280],[38.6889520,-0.2156690],[38.6886990,-0.2154640],[38.6885460,-0.2153250],[38.6884590,-0.2153590],[38.6882680,-0.2150550],[38.6882760,-0.2149210],[38.6883740,-0.2147230],[38.6882840,-0.2142330],[38.6882910,-0.2141030],[38.6883720,-0.2139640],[38.6883330,-0.2137150],[38.6883510,-0.2135720],[38.6883000,-0.2132020],[38.6880610,-0.2126390],[38.6879550,-0.2124740],[38.6876690,-0.2122480],[38.6876200,-0.2120320],[38.6876310,-0.2118610],[38.6876910,-0.2116940],[38.6878330,-0.2114380],[38.6879630,-0.2113690],[38.6880180,-0.2112530],[38.6881070,-0.2111690],[38.6880490,-0.2109740],[38.6880530,-0.2108580],[38.6879680,-0.2107200],[38.6879640,-0.2105870],[38.6880950,-0.2104900],[38.6881740,-0.2104500],[38.6884680,-0.2103230],[38.6885130,-0.2100790],[38.6883190,-0.2095490],[38.6881830,-0.2094250],[38.6881790,-0.2094590],[38.6882900,-0.2090150],[38.6882820,-0.2088840],[38.6881770,-0.2086600],[38.6884370,-0.2085220],[38.6886210,-0.2084060],[38.6886310,-0.2080380],[38.6885390,-0.2078460],[38.6884180,-0.2077450],[38.6882890,-0.2075430],[38.6880000,-0.2072940],[38.6878760,-0.2071170],[38.6879030,-0.2069930],[38.6881130,-0.2066010],[38.6886170,-0.2066430],[38.6887630,-0.2066210],[38.6889360,-0.2065140],[38.6890480,-0.2063010],[38.6891200,-0.2059950],[38.6891930,-0.2059110],[38.6898720,-0.2057780],[38.6908600,-0.2056610],[38.6910540,-0.2057010],[38.6913500,-0.2059060],[38.6914530,-0.2060140],[38.6916220,-0.2063780],[38.6915920,-0.2066390],[38.6916690,-0.2068600],[38.6922180,-0.2067620],[38.6924000,-0.2068030],[38.6926200,-0.2069080],[38.6928130,-0.2070990],[38.6933410,-0.2074280],[38.6936290,-0.2077750],[38.6937950,-0.2077480],[38.6938780,-0.2077320],[38.6936830,-0.2075680],[38.6936200,-0.2073550],[38.6936300,-0.2071710],[38.6935720,-0.2069220],[38.6933970,-0.2067340],[38.6934190,-0.2064470],[38.6935360,-0.2062730],[38.6934140,-0.2061010],[38.6932840,-0.2059260],[38.6932020,-0.2055180],[38.6930570,-0.2051530],[38.6927160,-0.2049200],[38.6926140,-0.2047430],[38.6927120,-0.2045640],[38.6928010,-0.2044880],[38.6928520,-0.2043310],[38.6928070,-0.2041930],[38.6926230,-0.2040120],[38.6923800,-0.2040670],[38.6921690,-0.2038250],[38.6920730,-0.2033730],[38.6919280,-0.2029990],[38.6920680,-0.2027750],[38.6922380,-0.2026490],[38.6925640,-0.2025830],[38.6927560,-0.2024610],[38.6929070,-0.2024140],[38.6932750,-0.2024950],[38.6937640,-0.2024290],[38.6941180,-0.2022720],[38.6940440,-0.2020500],[38.6938690,-0.2018870],[38.6937170,-0.2015960],[38.6936320,-0.2015180],[38.6934060,-0.2014260],[38.6932410,-0.2011610],[38.6930790,-0.2010870],[38.6928560,-0.2010700],[38.6927120,-0.2009860],[38.6925100,-0.2008500],[38.6922220,-0.2005910],[38.6918020,-0.2004870],[38.6919300,-0.2001700],[38.6919940,-0.1991430],[38.6918450,-0.1987890],[38.6917910,-0.1985730],[38.6916090,-0.1981150],[38.6914300,-0.1981100],[38.6911530,-0.1985520],[38.6908570,-0.1993350],[38.6905800,-0.1996070],[38.6903930,-0.1996890],[38.6900760,-0.1996710],[38.6894240,-0.1993480],[38.6893090,-0.1992310],[38.6891800,-0.1988060],[38.6889880,-0.1984340],[38.6889320,-0.1981310],[38.6893380,-0.1971680],[38.6893540,-0.1969150],[38.6888530,-0.1961230],[38.6887330,-0.1958950],[38.6887120,-0.1957480],[38.6887370,-0.1952090],[38.6888430,-0.1941710],[38.6887640,-0.1940790],[38.6886140,-0.1941310],[38.6885200,-0.1942110],[38.6882460,-0.1946100],[38.6881490,-0.1946820],[38.6879910,-0.1947320],[38.6877910,-0.1946530],[38.6876770,-0.1953870],[38.6876720,-0.1947780],[38.6874490,-0.1945670],[38.6872200,-0.1944630],[38.6868110,-0.1945760],[38.6866570,-0.1946520],[38.6863650,-0.1949140],[38.6858000,-0.1950950],[38.6857060,-0.1949970],[38.6857520,-0.1945520],[38.6857300,-0.1943080],[38.6856600,-0.1939830],[38.6856910,-0.1937320],[38.6862310,-0.1931090],[38.6862600,-0.1929810],[38.6860250,-0.1929030],[38.6853970,-0.1929730],[38.6846900,-0.1926920],[38.6846640,-0.1927060],[38.6845210,-0.1925580],[38.6843990,-0.1925310],[38.6837850,-0.1921300],[38.6836480,-0.1919450],[38.6835440,-0.1918690],[38.6834780,-0.1916750],[38.6835050,-0.1914530],[38.6835930,-0.1912470],[38.6836480,-0.1908570],[38.6837240,-0.1907110],[38.6839390,-0.1904490],[38.6842010,-0.1902720],[38.6842980,-0.1901230],[38.6842020,-0.1900370],[38.6838730,-0.1900150],[38.6833310,-0.1902180],[38.6830940,-0.1904370],[38.6829510,-0.1906180],[38.6829930,-0.1907120],[38.6828700,-0.1907730],[38.6827210,-0.1909890],[38.6825280,-0.1911940],[38.6820480,-0.1915400],[38.6819470,-0.1916820],[38.6817620,-0.1916540],[38.6816450,-0.1916440],[38.6815300,-0.1916790],[38.6814590,-0.1917500],[38.6814030,-0.1920640],[38.6812330,-0.1922160],[38.6808870,-0.1918250],[38.6808240,-0.1917190],[38.6806490,-0.1915660],[38.6805500,-0.1916560],[38.6803830,-0.1916190],[38.6801540,-0.1917550],[38.6800000,-0.1917990],[38.6792250,-0.1921990],[38.6789460,-0.1922710],[38.6785270,-0.1925240],[38.6783930,-0.1925620],[38.6783250,-0.1926610],[38.6785330,-0.1927600],[38.6788490,-0.1927650],[38.6789590,-0.1928730],[38.6790600,-0.1930290],[38.6791370,-0.1932270],[38.6791850,-0.1935500],[38.6792790,-0.1937700],[38.6792670,-0.1936860],[38.6793820,-0.1937280],[38.6793660,-0.1937540],[38.6791760,-0.1937900],[38.6792460,-0.1936340],[38.6790990,-0.1936220],[38.6790900,-0.1936860],[38.6792360,-0.1936960],[38.6792600,-0.1936390],[38.6794300,-0.1938090],[38.6792660,-0.1937540],[38.6792090,-0.1936120],[38.6791060,-0.1936910],[38.6792480,-0.1939480],[38.6793600,-0.1940450],[38.6797050,-0.1939770],[38.6798270,-0.1942590],[38.6799010,-0.1943250],[38.6799880,-0.1944990],[38.6800280,-0.1946570],[38.6802090,-0.1949130],[38.6802740,-0.1950730],[38.6803590,-0.1951710],[38.6805670,-0.1955040],[38.6806890,-0.1956700],[38.6808080,-0.1959240],[38.6806270,-0.1964130],[38.6806450,-0.1965600],[38.6811200,-0.1967820],[38.6813230,-0.1967670],[38.6812980,-0.1969270],[38.6814090,-0.1971730],[38.6815570,-0.1977490],[38.6816120,-0.1981980],[38.6816900,-0.1984130],[38.6817150,-0.1989430],[38.6819010,-0.1994030],[38.6820990,-0.1995850],[38.6821880,-0.1997100],[38.6823890,-0.2005060],[38.6824260,-0.2008210],[38.6824930,-0.2010160],[38.6825740,-0.2011420],[38.6826140,-0.2014310],[38.6827090,-0.2018130],[38.6827840,-0.2020710],[38.6829220,-0.2024970],[38.6830920,-0.2033810],[38.6833030,-0.2031100],[38.6833230,-0.2033840],[38.6834700,-0.2039020],[38.6835610,-0.2040150],[38.6835970,-0.2043150],[38.6839630,-0.2055930],[38.6839820,-0.2060400],[38.6842380,-0.2063130],[38.6842980,-0.2064760],[38.6842660,-0.2066250],[38.6842240,-0.2067390],[38.6840280,-0.2067810],[38.6837870,-0.2068890],[38.6835720,-0.2070530],[38.6837760,-0.2072640],[38.6838180,-0.2072090],[38.6838780,-0.2072690],[38.6839360,-0.2074080],[38.6841320,-0.2075020],[38.6842910,-0.2074930],[38.6844190,-0.2074070],[38.6844580,-0.2072810],[38.6845400,-0.2073270],[38.6846220,-0.2075140],[38.6847150,-0.2079640],[38.6848860,-0.2084960],[38.6850190,-0.2086020],[38.6851390,-0.2085400],[38.6851950,-0.2082390],[38.6851550,-0.2077370],[38.6850960,-0.2075180],[38.6851130,-0.2074500],[38.6851320,-0.2075660],[38.6849350,-0.2074890],[38.6850850,-0.2076160],[38.6851850,-0.2079210],[38.6851400,-0.2083820],[38.6851940,-0.2084080],[38.6851790,-0.2085570],[38.6852260,-0.2088110],[38.6852110,-0.2090590],[38.6856190,-0.2091670],[38.6856890,-0.2092500],[38.6860420,-0.2098980],[38.6860790,-0.2102040],[38.6861030,-0.2102500],[38.6860990,-0.2102820],[38.6859570,-0.2105260],[38.6854550,-0.2107740],[38.6852590,-0.2109310],[38.6849510,-0.2110540],[38.6848130,-0.2112610],[38.6846530,-0.2113910],[38.6848530,-0.2114210],[38.6849060,-0.2117550],[38.6849410,-0.2117860],[38.6850380,-0.2117780],[38.6852310,-0.2116200],[38.6854830,-0.2117190],[38.6858290,-0.2121020],[38.6857520,-0.2123040],[38.6856610,-0.2123360],[38.6854480,-0.2123100],[38.6852990,-0.2123430],[38.6851480,-0.2124760],[38.6849760,-0.2125640],[38.6846830,-0.2126040],[38.6846300,-0.2127010],[38.6846130,-0.2128230],[38.6844860,-0.2130340],[38.6844440,-0.2131820],[38.6844580,-0.2132370],[38.6844920,-0.2131120],[38.6844350,-0.2132080],[38.6844070,-0.2137200],[38.6846750,-0.2139710],[38.6849580,-0.2142000],[38.6850910,-0.2142750],[38.6852410,-0.2143050],[38.6854460,-0.2144560],[38.6858610,-0.2146180],[38.6857530,-0.2146810],[38.6855690,-0.2146880],[38.6854820,-0.2146530],[38.6852110,-0.2147330],[38.6850130,-0.2146650],[38.6848320,-0.2147140],[38.6844750,-0.2147170],[38.6843170,-0.2149920],[38.6842900,-0.2151760],[38.6841800,-0.2154750],[38.6840540,-0.2156790],[38.6839830,-0.2158890],[38.6838490,-0.2161660],[38.6837110,-0.2164230],[38.6834870,-0.2164030],[38.6832770,-0.2164450],[38.6828750,-0.2164670],[38.6828650,-0.2163830],[38.6828790,-0.2164840],[38.6828080,-0.2164860],[38.6826240,-0.2164320],[38.6828200,-0.2164340],[38.6827140,-0.2164190],[38.6824310,-0.2165910],[38.6822890,-0.2167330],[38.6822310,-0.2170080]],
					graphDist          : [0.00,34.37,51.03,66.93,78.71,104.57,150.65,173.08,186.76,205.21,238.93,263.77,279.74,297.86,343.55,358.00,382.94,453.91,469.39,479.59,508.61,533.63,551.92,574.76,597.37,608.77,687.04,707.08,732.31,782.85,804.52,821.26,845.72,860.69,877.04,890.62,920.46,967.42,1007.87,1026.18,1051.68,1091.44,1115.87,1127.46,1177.16,1191.27,1206.05,1241.16,1272.72,1298.08,1332.13,1351.84,1378.73,1391.14,1419.31,1453.16,1477.98,1488.97,1523.17,1534.83,1555.23,1599.52,1610.82,1626.13,1648.26,1660.91,1693.60,1749.42,1768.06,1805.66,1827.19,1842.08,1858.04,1886.65,1902.29,1915.01,1927.34,1945.94,1956.21,1971.82,1983.38,2000.23,2013.01,2048.15,2071.93,2123.72,2146.10,2157.01,2200.09,2211.83,2235.01,2270.83,2295.06,2327.51,2347.53,2363.85,2386.90,2425.85,2446.63,2458.46,2499.72,2555.92,2572.95,2594.32,2616.62,2644.68,2655.64,2732.04,2847.81,2870.09,2907.64,2922.47,2959.82,2983.11,3004.13,3067.58,3088.32,3114.96,3142.22,3207.51,3251.48,3272.58,3286.33,3313.68,3337.04,3353.22,3375.79,3401.56,3429.09,3449.02,3472.42,3493.65,3531.01,3568.10,3611.39,3630.78,3650.48,3662.61,3677.37,3690.36,3716.15,3744.39,3778.14,3818.80,3855.29,3884.05,3906.52,3943.59,3967.54,3984.98,4026.52,4081.44,4123.18,4145.52,4169.79,4200.93,4213.16,4239.56,4268.99,4288.41,4315.04,4340.71,4367.08,4407.24,4454.89,4487.03,4577.74,4612.65,4632.33,4677.54,4704.85,4754.10,4829.61,4868.41,4890.47,4925.79,5005.19,5021.54,5061.40,5100.28,5127.30,5222.46,5244.73,5334.06,5358.04,5371.01,5417.86,5509.43,5521.54,5539.05,5551.60,5598.34,5610.89,5629.08,5652.35,5717.32,5770.66,5801.54,5828.55,5875.12,5893.70,5933.91,5998.77,6012.91,6053.03,6074.43,6104.36,6127.16,6209.48,6221.29,6251.22,6322.32,6406.04,6424.12,6445.58,6459.88,6537.84,6560.69,6574.01,6592.43,6612.89,6635.63,6673.12,6689.60,6726.00,6760.04,6777.12,6803.20,6843.29,6910.01,6943.01,6970.19,6982.66,6997.45,7022.58,7050.49,7111.76,7128.68,7150.42,7163.60,7176.81,7186.83,7214.93,7238.50,7295.51,7307.16,7338.15,7362.22,7383.19,7411.31,7428.95,7522.09,7553.73,7605.23,7620.56,7632.79,7657.69,7692.90,7708.68,7726.27,7745.69,7774.23,7796.04,7819.37,7833.10,7845.90,7867.52,7886.79,7910.98,7948.01,7964.51,7996.70,8027.21,8046.06,8059.93,8073.35,8100.83,8117.08,8155.91,8183.96,8194.03,8212.60,8227.02,8257.14,8272.85,8285.57,8324.58,8344.37,8370.24,8422.75,8436.36,8494.17,8520.00,8538.79,8563.49,8619.86,8660.68,8683.78,8730.42,8776.82,8804.53,8819.69,8892.76,8920.41,8938.95,8953.15,8978.63,9014.72,9040.71,9080.91,9159.93,9195.56,9220.09,9268.45,9282.57,9309.28,9427.41,9466.31,9503.37,9519.19,9532.64,9545.54,9571.38,9600.10,9628.03,9664.82,9681.68,9692.23,9705.93,9730.15,9747.90,9763.96,9775.97,9786.33,9804.97,9845.51,9896.06,9914.26,9928.66,9955.78,10002.07,10022.38,10032.89,10052.92,10076.00,10096.76,10125.47,10165.85,10179.54,10193.35,10216.01,10249.94,10296.55,10307.65,10376.43,10403.31,10415.80,10428.75,10455.16,10514.99,10540.69,10576.57,10600.20,10621.80,10649.05,10680.97,10691.94,10703.01,10728.47,10757.78,10809.19,10834.23,10844.77,10868.57,10885.56,10906.02,10926.61,10959.42,10970.24,10981.17,11004.31,11017.98,11028.37,11039.95,11050.95,11096.95,11136.20,11174.50,11191.24,11208.35,11235.07,11284.35,11298.11,11318.59,11328.84,11360.37,11385.30,11406.42,11446.11,11478.47,11497.81,11530.61,11555.94,11578.46,11608.17,11638.60,11673.23,11704.54,11756.48,11792.34,11803.52,11817.55,11901.06,11962.65,11974.83,12010.05,12030.13,12054.89],
					graphEle           : [462.10,471.20,484.60,477.90,477.40,475.50,467.80,464.50,471.20,483.20,468.30,453.90,443.30,430.80,424.10,421.20,417.30,417.30,421.70,427.90,427.90,431.80,436.10,427.90,423.60,426.00,424.60,422.60,422.20,413.50,410.60,403.90,407.30,404.40,405.30,405.30,398.60,392.80,389.00,386.60,387.10,382.70,377.50,376.00,372.60,376.50,376.50,374.60,371.70,371.20,380.30,380.80,380.30,377.50,374.60,380.80,391.40,395.70,400.50,400.50,402.00,400.00,400.00,397.20,395.20,393.80,391.40,386.60,384.70,389.00,396.70,396.70,396.20,404.90,404.90,409.70,408.70,407.70,409.70,413.00,413.50,412.50,413.50,406.80,397.20,387.10,399.60,410.10,417.30,414.50,409.70,408.20,400.00,399.60,403.90,406.80,411.10,406.80,404.40,400.50,400.50,398.10,402.90,402.40,401.50,397.20,396.20,393.80,402.00,397.60,394.30,395.20,388.50,384.20,385.10,381.30,384.20,389.50,386.60,388.00,386.60,382.30,392.40,388.00,393.80,396.20,397.20,392.80,387.10,386.60,382.30,378.90,371.20,360.60,358.20,361.60,366.90,369.30,368.80,368.30,368.80,375.50,380.30,381.30,385.60,400.00,405.30,410.60,408.20,405.80,407.30,402.00,404.90,400.50,397.20,390.40,386.60,385.10,386.10,389.50,399.10,417.80,422.20,431.30,428.40,419.80,404.40,404.90,405.30,401.50,416.40,418.80,416.90,416.90,418.80,420.70,424.60,425.50,430.30,426.50,426.00,420.20,416.90,418.30,415.90,415.90,415.90,404.40,402.00,404.90,404.90,412.50,414.00,415.90,415.90,417.80,425.00,423.10,423.10,425.50,422.60,429.40,425.50,421.20,411.60,409.70,403.40,397.60,381.80,379.40,381.30,393.30,377.90,395.70,391.40,387.50,373.10,367.40,367.80,366.40,360.20,350.10,335.20,328.90,313.50,304.90,302.00,324.60,340.90,363.50,369.30,376.00,384.20,386.10,383.70,382.30,379.90,377.00,375.50,373.60,372.20,372.60,375.50,377.90,365.00,363.50,367.40,376.00,377.00,378.90,377.00,370.20,369.80,369.80,368.30,364.00,360.60,358.20,361.60,361.60,364.50,364.00,362.60,359.20,362.60,359.20,362.60,355.30,373.10,409.70,412.50,380.80,365.90,365.40,365.00,366.40,363.50,357.30,358.70,360.60,361.60,366.40,365.90,363.00,361.60,361.10,355.30,354.90,352.00,330.80,326.50,340.00,352.50,362.10,360.60,340.40,329.90,340.40,333.20,321.70,327.50,331.30,339.50,339.00,337.60,336.60,336.10,345.70,348.10,344.30,345.30,358.20,355.30,353.40,352.50,348.10,348.10,346.20,347.70,350.10,349.10,345.70,332.30,327.90,325.50,344.80,358.70,365.00,365.90,359.20,360.60,360.60,358.20,361.10,360.20,356.80,360.60,355.30,355.80,352.00,346.20,349.10,354.40,352.00,354.90,352.90,352.50,354.90,362.10,364.00,364.50,367.40,372.60,369.30,364.00,364.50,365.00,361.10,361.10,362.60,362.60,363.50,364.00,359.20,354.40,366.40,366.40,364.00,364.00,364.50,372.20,371.20,370.20,369.30,371.70,369.80,370.20,368.30,371.70,373.60,372.60,372.20,381.30,379.90,376.50,388.00,396.70,400.50,404.90,407.70,412.50,422.60,426.50,427.40,428.90,431.30,441.40,446.20,445.70,432.70,422.20,406.30,394.80,384.20,377.90,364.00,388.00,373.60,400.00,435.10,438.00,449.60,529.30,471.70,474.50,479.80,478.40,477.00],
					graphSpeed         : [],
					graphHr            : [],
					graphAtemp         : [],
					graphCad           : [],
					graphGrade         : [],
					waypoints          : [],
					unit               : "0",
					unitspeed          : "1",
					color1             : ["#3366cc"],
					color2             : "#3366cc",
					color3             : "#ff0000",
					color4             : "#ff77bd",
					color5             : "#beecff",
					color6             : "#000000",
					color7             : "#ff77bd",
					chartFrom1         : "",
					chartTo1           : "",
					chartFrom2         : "",
					chartTo2           : "",
					startIcon          : "",
					endIcon            : "",
					currentIcon        : "",
					waypointIcon       : "",
					currentpositioncon : "",
					usegpsposition     : "",
					zoomOnScrollWheel  : "true",
					ngGalleries        : [],
					ngImages           : [],
					pluginUrl          : "https://atletaviajero.info/wp-content/plugins",
					TFApiKey           : "",
					langs              : {
						altitude        : "Altitud",
						currentPosition : "Posición actual",
						speed           : "Velocidad",
						grade           : "Grados",
						heartRate       : "Pulso cardíaco",
						atemp           : "Temperatura",
						cadence         : "Cadencia",
						goFullScreen    : "Ir a pantalla completa",
						exitFullFcreen  : "Salir de la pantalla completa",
						hideImages      : "Ocultar imágenes",
						showImages      : "Mostrar imágenes",
						backToCenter	: "Volver al centro"
					}
				});

			});

